Przewodnik po rozmiarach
Czego szukasz?
Zacznij od rodzaju produktu.
Obuwie Portwest
Porównanie oznaczeń EU / UK
Ogólna tabela obuwia Portwest. To przeliczenie oznaczeń, nie tabela długości stopy w cm.
| Rozmiar EU | UK męskie | UK damskie |
|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 |
| 35 | 2 | 2 |
| 36 | 3 | 3 |
| 37 | 4 | 4 |
| 38 | 5 | 5 |
| 39 | 6 | 6 |
| 40 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 7 | 7 |
| 42 | 8 | 8 |
| 43 | 9 | 9 |
| 44 | 10 | — |
| 45 | 10.5 | — |
| 46 | 11 | — |
| 47 | 12 | — |
| 48 | 13 | — |
| 49 | 14 | — |
| 50 | 15 | — |
| 51 | 16 | — |
| 52 | 17 | — |
Przymierz obuwie i uwzględnij tęgość. Przeliczenia nie zastępują pomiaru stopy.
Spodnie i szorty PROCERA
Tabela podstawowa — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| 46 | 158-164 | 92-96 | 80-84 |
| 48 | 164-170 | 96-100 | 84-88 |
| 50 | 164-170 | 100-104 | 88-92 |
| 52 | 170-176 | 104-108 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 108-112 | 96-100 |
| 56 | 176-182 | 112-116 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 116-120 | 104-108 |
| 60 | 182-188 | 120-124 | 108-112 |
Ogólna wskazówka doboru w tej grupie. Zakresy mogą różnić się między kolekcjami.
SPODNIE ROBOCZE OSTRZEGAWCZE DO PASA - POMARAŃCZOWE, SPODNIE ELASTYCZNE DO PASA PROCERA DYNAX, SPODNIE DO PASA PROCERA FLEXMOTION ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA HALBER ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA OPTIFIT ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA RIVET ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA TECHTREK ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA TREKPOL ELASTYCZNE, SPODNIE DO PASA PROCERA URBANFLEX ELASTYCZNE
Inne kroje i kolekcje (2)
Inny krój / zakres 2 — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| 50 | 164–170 | 100–104 | 88–92 |
| 52 | 170–176 | 104–108 | 92–96 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
SPODNIE DO PASA PROCERA FENIX RIP-STOP
Inny krój / zakres 3 — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|
| 46 | 158–164 | 80–84 |
| 48 | 164–170 | 84–88 |
| 50 | 164–170 | 88–92 |
| 52 | 170–176 | 92–96 |
| 54 | 176–182 | 96–100 |
| 56 | 176–182 | 100–104 |
| 58 | 182–188 | 104–108 |
| 60 | 182–188 | 108–112 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
SPODNIE DO PASA PROCERA RIXOS
Spodnie i szorty Polstar
Tabela podstawowa — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
|---|---|---|---|
| 24 | 164–170 | 92–96 | 84–88 |
| 25 | 164–170 | 96–100 | 88–92 |
| 26 | 170–176 | 100–104 | 92–96 |
| 27 | 170–176 | 104–108 | 96–100 |
| 28 | 170–176 | 108–112 | 100–104 |
| 29 | 170–176 | 112–116 | 104–108 |
| 30 | 176–182 | 116–120 | 108–112 |
| 31 | 176–182 | 120–124 | 112–116 |
| 32 | 176–182 | 124–128 | 116–120 |
| 35 | 188–194 | 136–140 | 128–132 |
| 44 | 164–170 | 84–88 | 76–80 |
| 46 | 164–170 | 88–92 | 80–84 |
| 48 | 170–176 | 92–96 | 84–88 |
| 50 | 170–176 | 96–100 | 88–92 |
| 51 | 164–170 | 100–104 | 104–108 |
| 52 | 176–182 | 100–104 | 92–96 |
| 53 | 170–176 | 104–108 | 108–114 |
| 54 | 176–182 | 104–108 | 96–100 |
| 55 | 170–176 | 108–112 | 114–118 |
| 56 | 182–188 | 108–112 | 100–104 |
| 57 | 170–176 | 112–116 | 118–124 |
| 58 | 182–188 | 112–116 | 104–108 |
| 59 | 176–182 | 116–120 | 124–130 |
| 60 | 188–194 | 116–120 | 108–112 |
| 61 | 176–182 | 120–124 | 130–136 |
| 62 | 188–194 | 120–124 | 112–116 |
| 63 | 176–182 | 124–128 | 136–142 |
| 64 | 194–200 | 124–128 | 116–120 |
| 90 | 170–176 | 84–88 | 76–80 |
| 94 | 176–182 | 88–92 | 80–84 |
| 98 | 176–182 | 92–96 | 84–88 |
| 102 | 182–188 | 96–100 | 88–92 |
| 104 | 188–194 | 92–96 | 84–88 |
| 106 | 188–194 | 100–104 | 92–96 |
| 110 | 188–194 | 104–108 | 96–100 |
| 114 | 194–200 | 108–112 | 100–104 |
Ogólna wskazówka doboru w tej grupie. Zakresy mogą różnić się między kolekcjami.
BRIXTON BDU SPODNIE PAS, BRIXTON CLASSIC SPODNIE PAS, BRIXTON NATUR SPODNIE PAS, BRIXTON PRACTICAL SPODNIE KRÓTKIE, MAX-POPULAR SPODNIE KRÓTKIE STAL, SEVEN KINGS SPODNIE KRÓTKIE TOPAZ (6520), SEVEN KINGS SPODNIE KRÓTKIE SOLAR, BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS, BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS JEANS NIEBIESKI, PROFFLAM ANTISTATIC SPODNIE PAS (4154), SEVEN KINGS SPODNIE DO PASA DIAMANT, SEVEN KINGS SPODNIE DO PASA PRO, SEVEN KINGS SPODNIE DO PASA TOPAZ (6520), SEVEN KINGS SPODNIE 3/4 TOPAZ ZAMEK (6520), SEVEN KINGS SPODNIE DO PASA ONYX ZAMEK, SEVEN KINGS SPODNIE DO PASA ONYX
Inne kroje i kolekcje (3)
Inny krój / zakres 2 — litery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
|---|---|---|---|
| S | 164–170 | 84–92 | 76–84 |
| M | 170–176 | 92–100 | 84–92 |
| L | 176–182 | 100–108 | 92–100 |
| XL | 182–188 | 108–116 | 100–108 |
| 2XL | 188–194 | 116–124 | 108–116 |
| 3XL | 194–200 | 124–128 | 116–124 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
BRIXTON PRACTICAL SPODNIE OGR. ZIM G/P, GROSVENOR FLASH SPODNIE, BRIXTON WHITE SPODNIE HACCP, KRAJAN BIEL SPODNIE PAS, BRIXTON RELAX SPODNIE DRESOWE CZARNE
Inny krój / zakres 3 — litery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
|---|---|---|---|
| S | 164–170 | 84–94 | 76–84 |
| M | 170–176 | 92–100 | 84–92 |
| L | 176–182 | 100–108 | 92–100 |
| XL | 182–188 | 108–116 | 100–108 |
| 2XL | 188–194 | 116–124 | 108–116 |
| 3XL | 194–200 | 124–128 | 116–124 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
BRIXTON KALESONY TERMOAKTY. CZERŃ, BRIXTON SNOW SPODNIE PAS NIEBIESKI / PASY ODBLASK
Inny krój / zakres 4 — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Wzrost | Obwód talii |
|---|---|---|
| 44 | 164–170 | 76–80 |
| 46 | 164–170 | 80–84 |
| 48 | 170–176 | 84–88 |
| 50 | 170–176 | 88–92 |
| 52 | 176–182 | 92–96 |
| 54 | 176–182 | 96–100 |
| 56 | 182–188 | 100–104 |
| 58 | 182–188 | 104–108 |
| 60 | 188–194 | 108–112 |
| 62 | 188–194 | 112–116 |
| 64 | 194–200 | 116–120 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
SEVEN KINGS RIVAL SPODNIE KRÓTKIE NYLON CZARNY/ŻÓŁTY
Spodnie i szorty Portwest
Tabela podstawowa — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa (cm) |
|---|---|
| 24 | 61.0 |
| 26 | 66.0 |
| 28 | 71.1 |
| 30 | 76.2 |
| 32 | 81.3 |
| 34 | 86.4 |
| 36 | 91.4 |
| 38 | 96.5 |
| 40 | 101.6 |
Ogólna wskazówka doboru w tej grupie. Zakresy mogą różnić się między kolekcjami.
Damskie spodnie ostrzegawcze PW3 Stretch, Spodnie damskie cargo stretch, Elastyczne spodnie robocze damskie Chino Slim, Women's Flex Trousers
Inne kroje i kolekcje (5)
Inny krój / zakres 2 — litery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa |
|---|---|
| XS | 60-64 |
| S | 68-72 |
| M | 76-80 |
| L | 84-88 |
| XL | 92-96 |
| XXL | 100-104 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Damskie legginsy termiczne, Damskie spodnie szefowej kuchni Rachel, Spodnie trudnopalne damskie Bizflame Work, Ostrzegawcze spodnie przeciwdeszczowe damskie PW3, Elastyczne spodnie ostrzegawcze damskie PW3
Inny krój / zakres 3 — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa |
|---|---|
| 24 | 61.0 |
| 26 | 66.0 |
| 28 | 71.1 |
| 30 | 76.2 |
| 32 | 81.3 |
| 34 | 86.4 |
| 36 | 91.4 |
| 38 | 96.5 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Elastyczne ostrzegawcze spodnie damskie WX2 Eco klasy 1, Damskie spodnie robocze ze stretchem WX2
Inny krój / zakres 4 — litery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa |
|---|---|
| XS | 60–64 |
| S | 68–72 |
| M | 76–80 |
| L | 84–88 |
| XL | 92–96 |
| XXL | 100–108 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Leginsy termoaktywne damskie
Inny krój / zakres 5 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas — relaxed | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51.5 |
| Pas — extended | 43 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 53.5 | 56.5 |
| Siedzisko | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62 | 64 | 67 |
| Długość wewnętrzna nogawki — Regular | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Stan z przodu — Regular | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
| Stan z tyłu — Regular | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.75 | 34.75 | 35.75 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Damskie spodnie robocze DX4 z kaburami
Inny krój / zakres 6 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Rozmiar (cale) | Rozmiar UK | Talia bez rozciągania (cm) | Długość wewnętrzna nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 75 | 74 |
| 28 | 10 | 80 | 74 |
| 30 | 12 | 85 | 74 |
| 32 | 14 | 90 | 74 |
| 33 | 16 | 92,5 | 74 |
| 34 | 18 | 95 | 74 |
| 36 | 20 | 100 | 74 |
| 38 | 22 | 105 | 74 |
| 40 | 24 | 110 | 74 |
| 42 | 26 | 115 | 74 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Trudnopalne spodnie multiochronne damskie Modaflame PW3
Spodnie i szorty Portwest
Tabela podstawowa — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa (cm) |
|---|---|
| 26 | 66.0 |
| 28 | 71.1 |
| 30 | 76.2 |
| 31 | 78.7 |
| 32 | 81.3 |
| 33 | 83.8 |
| 34 | 86.4 |
| 36 | 91.4 |
| 38 | 96.5 |
| 40 | 101.6 |
| 41 | 104.1 |
| 42 | 106.7 |
| 44 | 111.8 |
| 46 | 116.8 |
| 47 | 119.4 |
| 48 | 121.9 |
| 50 | 127.0 |
| 52 | 132.1 |
| 72 | 182.9 |
Ogólna wskazówka doboru w tej grupie. Zakresy mogą różnić się między kolekcjami.
Spodnie ostrzegawcze DX4 z odpinanymi kieszeniami kaburowymi, Trudnopalne spodnie multiochronne Modaflame PW3 z kaburami, Elastyczne spodnie robocze Chino Slim, Elastyczne spodnie robocze DX4 z kaburami, DX4 Evolution Holster Trousers, DX4 Evolution Service Trousers, Spodnie KA3 Cargo, Ocieplane spodnie KX3 Winter, Spodnie robocze WX3, Spodnie KX3 Cargo, Elastyczne spodnie robocze EV4 z kaburami, Trudnopalne spodnie multiochronne Modaflame PW3, Elastyczne spodnie robocze EV4 z odpinanymi kaburami, ES1 Essential HV Work Trousers, ES1 Essential Combat Trousers, ES1 Essential Holster Trousers, ES1 Essential Work Shorts, ES1 Essential HV CombatTrouser, ES1 Essential Work Trousers, Wodoodporne spodnie EV4 z kaburami, Spodnie bojówki Stretch, Ripstop Combat Trousers, Krótkie spodnie robocze PW3 z kieszeniami kaburowymi, Lekkie spodnie Combat, Spodnie bojówki Slim Stretch, Spodnie dwukolorowe Bizflame Industry, Spodnie Bizflame Industry, Spodnie Mayo, Spodnie przeciwdeszczowe DX4, Spodnie serwisowe DX4, Spodnie ostrzegawcze klasy 1 DX4 z kieszeniami kaburowymi, Spodnie ostrzegawcze przeciwdeszczowe DX4, Spodnie ostrzegawcze DX4, Spodnie ostrzegawcze klasy 1 DX4 z odpinanymi kieszeniami kaburowymi, Elastyczne spodnie robocze EV4, Elastyczne spodnie ostrzegawcze klasy 1 EV4 z kaburami, Elastyczne spodnie ostrzegawcze klasy 2 EV4 z kaburami, Trudnopalne spodnie chemoodporne, Spodnie trudnopalne Modaflame Work PW3 klasa ostrzegawcza 1, Bizflame Industry FR Trousers, Lekkie i elastyczne spodnie ostrzegawcze PW3, Lekkie spodnie ze stretchem PW3, Spodnie robocze stretch PW3 z kieszeniami kaburowymi, Spodnie ostrzegawcze PW3 stretch z kieszeniami kaburowymi, Spodnie ostrzegawcze klasy 1 PW3, Spodnie robocze ostrzegawcze PW3, Spodnie bawełniane PW3 z kieszeniami kaburowymi, Zimowe spodnie robocze ocieplane PW3 z kaburami, Zimowe spodnie robocze ocieplane PW3, Spodnie ostrzegawcze PW3 do pracy w uprzęży, Lightweight Combat Trousers, Spodnie ostrzegawcze PW3 z kaburami, Spodnie robocze PW3, Spodnie PW3 z kieszeniami kaburowymi, Spodnie z kieszeniami kaburowymi WX3, Spodnie z kaburami WX3 Eco Stretch, Spodnie robocze WX3 Slim Fit, Spodnie robocze z kaburami WX3 Slim Fit, Spodnie KX3 Ripstop, Spodnie Robocze do pasa ostrzegawcze, Spodnie trudnopalne Bizflame 88/12 Stretch, Spodnie trudnopalne Bizflame 88/12, Trudnopalne i antystatyczne spodnie ostrzegawcze Modaflame PW3 klasa 1, Spodnie robocze WX3 do prania przemysłowego
Inne kroje i kolekcje (15)
Inny krój / zakres 2 — numery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa |
|---|---|
| 28 | 71.1 |
| 30 | 76.2 |
| 32 | 81.3 |
| 33 | 83.8 |
| 34 | 86.4 |
| 36 | 91.4 |
| 38 | 96.5 |
| 40 | 101.6 |
| 41 | 104.1 |
| 42 | 106.7 |
| 44 | 111.8 |
| 46 | 116.8 |
| 47 | 119.4 |
| 48 | 121.9 |
| 50 | 127.0 |
| 52 | 132.1 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Dwukolorowe bawełniane spodnie robocze WX1, Lekkie bawełniane spodnie robocze WX1, DX4 Lightweight Trousers, Elastyczne spodnie robocze WX2, Spodnie 3 w 1 Ultimate Modular, WX2 Eco Craft Holster Shorts, WX2 Eco Craft Shorts, Spodnie ostrzegawcze WX2 Eco Stretch, Spodnie serwisowe ostrzegawcze WX2 Eco klasy 2, WX2 Eco Class1 Pocket Trousers, Spodnie WX2 Eco Stretch z panelami wentylacyjnymi, Spodnie serwisowe WX2 Eco Hi-Vis klasy 1, Spodnie ostrzegawcze WX2 Eco z kaburami, Spodnie ostrzegawcze 3/4 DX4, Spodnie DX4 Trade, Spodnie DX4 Floor Layers, Spodnie robocze Tradesman, Spodnie WX2 Eco Craft, WX2 Eco Active Shorts
Inny krój / zakres 3 — litery wymiary ciała
Wymiary ciała w cm — mierz bez dodawania zapasu.
| Rozmiar | Obwód pasa |
|---|---|
| XS | 68-72 |
| S | 76-80 |
| M | 84-88 |
| L | 92-96 |
| XL | 100-104 |
| XXL | 108-112 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie Oak, Spodnie 3000, Spodnie Modaflame RIS Pomarańczowy/Granatowy, Ostrzegawcze spodnie Jogger, Spodnie Sealtex Ocean, Spodnie ostrzegawcze Seville, Spodnie ocieplane Iona Lite
Inny krój / zakres 4 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas w talii — na płasko, rozluźniony | 37 | 39.5 | 42 | 43.25 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 53.25 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| Pas w talii — na płasko, rozciągnięty | 41 | 43.5 | 46 | 47.25 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 57.25 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Stan z przodu — regular | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Stan z tyłu — regular | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Długość wewnętrzna nogawki — regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Pas — relaxed | 34.5 | 37 | 39.5 | 40.75 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Stan z przodu | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Stan z tyłu | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Pas — szerokość na płasko, nierozciągnięty | 36.5 | 39 | 41.5 | 42.75 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 52.75 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| Pas — szerokość na płasko, rozciągnięty | 41.5 | 44 | 46.5 | 47.75 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 57.75 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
| Obwód w biodrach na płasko | 47.5 | 50 | 52.5 | 53.75 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 63.75 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| Długość wewnętrzna nogawki — krótka | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Długość wewnętrzna nogawki — regularna | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Długość wewnętrzna nogawki — długa | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Długość wewnętrzna nogawki — extra długa | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Wysokość stanu z przodu — regularna | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wysokość stanu z tyłu — regularna | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Biodra — szerokość na płasko | 47.5 | 50 | 52.5 | 53.75 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 63.75 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie robocze DX4, Spodnie softshell DX4 z odpinanymi kieszeniami kaburowymi, Spodnie Softshell ECO WX2, Spodnie z kieszeniami kaburowymi WX2 Stretch, Spodnie WX2 Eco Craft
Inny krój / zakres 5 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Elastyczne spodnie robocze WX2 ECO z kaburami
Inny krój / zakres 6 — numery wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Rozmiar | Pas w spoczynku | Pas rozciągnięty | Siedzenie | Nogawka Short | Regular | Tall | X-Tall | Stan przedni Regular | Stan tylny Regular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36.50 | 41.50 | 49.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 22.00 | 33.00 |
| 30 | 39.00 | 44.00 | 51.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 23.00 | 34.00 |
| 32 | 41.50 | 46.50 | 54.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 24.00 | 35.00 |
| 33 | 42.75 | 47.75 | 55.25 | 74 | 79 | 84 | 92 | 24.50 | 35.50 |
| 34 | 44.00 | 49.00 | 56.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 25.00 | 36.00 |
| 36 | 46.50 | 51.50 | 59.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 26.00 | 37.00 |
| 38 | 49.00 | 54.00 | 61.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 27.00 | 38.00 |
| 40 | 51.50 | 56.50 | 64.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 28.00 | 39.00 |
| 41 | 52.75 | 57.75 | 65.25 | 74 | 79 | 84 | 92 | 28.50 | 39.50 |
| 42 | 54.00 | 59.00 | 66.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 29.00 | 40.00 |
| 44 | 56.50 | 61.50 | 69.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 30.00 | 41.00 |
| 46 | 59.00 | 64.00 | 71.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 31.00 | 42.00 |
| 48 | 61.50 | 66.50 | 74.00 | 74 | 79 | 84 | 92 | 32.00 | 43.00 |
| 50 | 64.00 | 69.00 | 76.50 | 74 | 79 | 84 | 92 | 33.00 | 44.00 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
ES1 Essential Action Trousers
Inny krój / zakres 7 — numery wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Rozmiar | Pas w spoczynku (na płasko) | Siedzenie (na płasko) | Nogawka wewnętrzna regular |
|---|---|---|---|
| 26 | 34.5 | 45 | 79 |
| 28 | 37 | 47.5 | 79 |
| 30 | 39.5 | 50 | 79 |
| 32 | 42 | 52.5 | 79 |
| 33 | 43.25 | 53.75 | 79 |
| 34 | 44.5 | 55 | 79 |
| 36 | 47 | 57.5 | 79 |
| 38 | 49.5 | 60 | 79 |
| 40 | 52 | 62.5 | 79 |
| 41 | 53.25 | 64 | 79 |
| 42 | 54.75 | 65 | 79 |
| 44 | 57.25 | 67.5 | 79 |
| 46 | 59.75 | 70 | 79 |
| 48 | 62.25 | 72.5 | 79 |
| 50 | 64.75 | 75 | 79 |
| 52 | 67.25 | 77.5 | 79 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie bojówki
Inny krój / zakres 8 — litery wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Rozmiar | Długość nogawki wewnętrznej | Stan przedni | Stan tylny | Szerokość dołu nogawki |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 47 | 73 | 54 |
| M | 79 | 48 | 74 | 55 |
| L | 79 | 49 | 75 | 56 |
| XL | 82 | 50 | 76 | 57 |
| XXL | 84 | 51 | 77 | 58 |
| 4XL | 84 | 53 | 79 | 60 |
| 5XL | 84 | 54 | 80 | 61 |
| 6XL | 84 | 55 | 81 | 62 |
| XXXL / 3XL | 84 | 52 | 78 | 59 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie ColdStore
Inny krój / zakres 9 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas — obwód w stanie spoczynku | 74 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 106.5 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Obwód bioder | 96 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 | 121 | 126 | 128.5 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Obwód uda | 59 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78.5 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie DX4 z kieszeniami kaburowymi
Inny krój / zakres 10 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 4XL | L | M | S | XL | XS | XXL | XXS | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas — na płasko, rozluźniony | 63 | 45 | 41 | 37 | 51 | 33 | 55 | 29 | 59 |
| Pas — na płasko, rozciągnięty | 77 | 59 | 55 | 51 | 65 | 47 | 69 | 43 | 73 |
| Szerokość siedziska | 83 | 65 | 61 | 57 | 71 | 53 | 75 | 49 | 79 |
| Długość wewnętrzna nogawki — regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Stan z przodu — regular | 34 | 30 | 29 | 28 | 31 | 27 | 32 | 26 | 33 |
| Stan z tyłu — regular | 42.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 39.5 | 35.5 | 40.5 | 34.5 | 41.5 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
Spodnie piekarza
Inny krój / zakres 11 wymiary ubrania
Wymiary ubrania w cm — mierz na płasko. Szerokość nie jest obwodem ciała.
| Wymiar | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas — wymiar gotowego wyrobu, luźny (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 87 | 92 | 97 | 102 | 104 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Wysokość stanu z przodu (cm) | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Długość wewnętrzna nogawki — regularna (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Tabela dla wskazanych fasonów; nie stosuj jej automatycznie do całej marki.
SPODNIE SUPER WORK
Inny krój / zakres 12 wymiary ubrania
