Opis Produktu
Tabela rozmiarów
Wymiary sylwetki użytkownika do doboru rozmiaru (cm), nie wymiary gotowego ubrania.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 158–164 | 84–88 | 74–78 |
| M | 164–170 | 92–96 | 82–86 |
| MB | 164–170 | 108–112 | 98–102 |
| LS | 170–176 | 96–100 | 86–90 |
| L | 170–176 | 100–104 | 90–94 |
| LB | 170–176 | 116–120 | 106–110 |
| XLA | 176–182 | 92–96 | 82–86 |
| XLS | 176–182 | 104–108 | 94–98 |
| XL | 176–182 | 108–112 | 98–102 |
| XLB | 176–182 | 124–128 | 114–118 |
| XXLA | 182–188 | 100–104 | 90–94 |
| XXLS | 182–188 | 108–112 | 98–102 |
| XXL | 182–188 | 116–120 | 106–110 |
| XXLB | 182–188 | 132–136 | 122–126 |
| XXXLA | 188–194 | 108–112 | 98–102 |
| XXXL | 188–194 | 124–128 | 114–118 |
Zobacz również
-

BLUZA 280G CZARNA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G GRANAT
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G NIEBIESKA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G SZARA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
