Opis Produktu
Bluza SPAWACZ
Bluza SPAWACZ wykonana jest ze 100% bawełny; model jest trudnopalny. Zapinana jest na kryte guziki i ma wewnętrzną kieszeń na rzep. Mankiety i dół mają regulację na napy lub rzepy, a przeszycia wykonano kontrastowymi nićmi trudnopalnymi.
Materiał
- Skład tkaniny: 100% bawełna.
- Gramatura: 380 ± 10 g/m².
Tabela rozmiarów
Wymiary sylwetki w cm. Tabela nie przedstawia wymiarów odzieży mierzonej na płasko.
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód pasa [cm] |
|---|---|---|---|
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
| 27 | 164-170 | 104-108 | 96-100 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 33 | 182-188 | 128-132 | 120-124 |
| 55 | 164-170 | 106-110 | 112-116 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-124 |
| 59 | 176-182 | 118-122 | 128-132 |
| 98 | 182-188 | 92-96 | 84-88 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
Uzupełnienie tabeli rozmiarów
Wymiary sylwetki użytkownika do doboru rozmiaru (cm) dla dodatkowych rozmiarów wariantów; nie są to wymiary gotowego ubrania.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 170–176 | 100–104 | 90–94 |
| LB | 170–176 | 116–120 | 106–110 |
| LS | 170–176 | 96–100 | 86–90 |
| M | 164–170 | 92–96 | 82–86 |
| MB | 164–170 | 108–112 | 98–102 |
| S | 158–164 | 84–88 | 74–78 |
| XL | 176–182 | 108–112 | 98–102 |
| XLA | 176–182 | 92–96 | 82–86 |
| XLB | 176–182 | 124–128 | 114–118 |
| XLS | 176–182 | 104–108 | 94–98 |
| XXL | 182–188 | 116–120 | 106–110 |
| XXLA | 182–188 | 100–104 | 90–94 |
| XXLB | 182–188 | 132–136 | 122–126 |
| XXLS | 182–188 | 108–112 | 98–102 |
| XXXL | 188–194 | 124–128 | 114–118 |
| XXXLA | 188–194 | 108–112 | 98–102 |
Zobacz również
-

BLUZA 280G CZARNA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G GRANAT
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G NIEBIESKA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

BLUZA 280G SZARA
Zakres cen: od 50,57 zł do 55,61 zł z VAT Zakres cen: od 41,11 zł do 45,21 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
