Promocja!

BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS

Zakres cen: od 0,00 zł do 115,42 zł z VAT Zakres cen: od 0,00 zł do 93,84 zł netto

SKU: APSP-PARENT Kategoria:

Opis Produktu

BRIXTON PRACTICAL SPODNIE PAS

Spodnie Brixton Practical do pasa łączą wytrzymałą tkaninę z praktycznymi rozwiązaniami do pracy. Wzmocnione kieszenie, kieszenie na nakolanniki z tkaniny Oxford oraz regulacja pasa gumką wspierają wygodę i funkcjonalność.

Najważniejsze cechy i normy

  • Materiał: 65% poliester i 35% bawełna, gramatura 290 g/m².
  • Wzmocnienie z tyłu oraz podwójne i potrójne szwy z licznymi ryglowaniami.
  • Kieszenie tylne, boczne, na telefon, długopisy i miarkę; kieszeń zapinana na zamek.
  • Ergonomiczne kieszenie na nakolanniki z tkaniny Oxford.
  • Regulacja pasa gumką; szlufka na pasek i młotek.
  • EN ISO 13688:2013.

Tabela wymiarów ciała (cm)

Rozmiar Wzrost Klatka piersiowa Pas
44 164–170 84–88 76–80
46 164–170 88–92 80–84
24 164–170 92–96 84–88
25 164–170 96–100 88–92
51 164–170 100–104 104–108
57 170–176 112–116 118–124
53 170–176 104–108 108–114
29 170–176 112–116 104–108
55 170–176 108–112 114–118
90 170–176 84–88 76–80
27 170–176 104–108 96–100
26 170–176 100–104 92–96
48 170–176 92–96 84–88
50 170–176 96–100 88–92
28 170–176 108–112 100–104
61 176–182 120–124 130–136
59 176–182 116–120 124–130
32 176–182 124–128 116–120
63 176–182 124–128 136–142
31 176–182 120–124 112–116
98 176–182 92–96 84–88
30 176–182 116–120 108–112
94 176–182 88–92 80–84
52 176–182 100–104 92–96
54 176–182 104–108 96–100
58 182–188 112–116 104–108
56 182–188 108–112 100–104
102 182–188 96–100 88–92
60 188–194 116–120 108–112
62 188–194 120–124 112–116
110 188–194 104–108 96–100
106 188–194 100–104 92–96

Informacje dodatkowe

Kolor

, , ,

Rozmiar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Marka

Płeć

,

Zobacz również

0