PROFFLAM ANTISTATIC SPODNIE PAS (4154)

Zakres cen: od 152,04 zł do 168,45 zł z VAT Zakres cen: od 123,61 zł do 136,95 zł netto

SKU: AOSP-PARENT Kategoria:

Opis Produktu

PROFFLAM ANTISTATIC SPODNIE PAS (4154)

Spodnie Profflam Antistatic PROF2 do pasa są wykonane z bawełnianej tkaniny o gramaturze 320 g/mę. Wzmocnione kieszenie, wszyty klin w kroku i elastyczna regulacja pasa wspierają komfort podczas pracy.

Najważniejsze cechy i normy

  • Tkanina: 100% bawełna, 320 g/mę.
  • Ochrona przed ciepłem i płomieniem oraz właściwości antystatyczne.
  • Normy: EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 klasa 1, EN 1149-5:2018 i EN ISO 13688:2013.
  • Wszyty klin w kroku oraz szlufki na pasek.
  • Dwie wzmocnione kieszenie boczne i kieszeń na miarkę.
  • Elastyczna regulacja obwodu pasa.
  • Podwójne szwy i mocna nią.

Tabela rozmiarów – wymiary sylwetki (cm)

Rozmiar Wzrost Klatka piersiowa Pas
25 164–170 96–100 88–92
50 170–176 96–100 88–92
29 170–176 112–116 104–108
57 170–176 112–116 118–124
48 170–176 92–96 84–88
28 170–176 108–112 100–104
26 170–176 100–104 92–96
27 170–176 104–108 96–100
98 176–182 92–96 84–88
52 176–182 100–104 92–96
54 176–182 104–108 96–100
32 176–182 124–128 116–120
61 176–182 120–124 130–136
30 176–182 116–120 108–112
31 176–182 120–124 112–116
56 182–188 108–112 100–104
58 182–188 112–116 104–108
102 182–188 96–100 88–92
62 188–194 120–124 112–116
110 188–194 104–108 96–100
106 188–194 100–104 92–96
60 188–194 116–120 108–112
64 194–200 124–128 116–120
114 194–200 108–112 100–104

Informacje dodatkowe

Kolor

,

Rozmiar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rodzaj Ochrony

, ,

Marka

Płeć

,

Zobacz również

0