Opis Produktu
Spodnie do pasa KING
Spodnie KING mają tylną część pasa z gumą na całej szerokości. Dwie kieszenie naszywane i kieszenie tylne mają kontrastowe mieszki; na lewej nogawce znajduje się kieszeń na rzep i kieszeń miarowa. Kolana wzmocniono tkaniną CORDURA®; kieszenie na nakolanniki zamyka się rzepami. Szwy wewnętrzne i siedzeniowy są potrójne.
Materiał
- Skład tkaniny: 65% poliester / 35% bawełna.
- Gramatura: 245 ± 10 g/m².
Tabela rozmiarów
Wymiary sylwetki w cm. Tabela nie przedstawia wymiarów odzieży mierzonej na płasko.
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód pasa [cm] |
|---|---|---|---|
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
Uzupełniające wymiary ciała (cm)
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| L | 170–176 | 100–104 | 90–94 |
| LB | 170–176 | 116–120 | 106–110 |
| LS | 170–176 | 96–100 | 86–90 |
| M | 164–170 | 92–96 | 82–86 |
| MB | 164–170 | 108–112 | 98–102 |
| S | 158–164 | 84–88 | 74–78 |
| XL | 176–182 | 108–112 | 98–102 |
| XLA | 176–182 | 92–96 | 82–86 |
| XLB | 176–182 | 124–128 | 114–118 |
| XLS | 176–182 | 104–108 | 94–98 |
| XXL | 182–188 | 116–120 | 106–110 |
| XXLA | 182–188 | 100–104 | 90–94 |
| XXLB | 182–188 | 132–136 | 122–126 |
| XXLS | 182–188 | 108–112 | 98–102 |
| XXXL | 188–194 | 124–128 | 114–118 |
| XXXLA | 188–194 | 108–112 | 98–102 |
Dodatkowe dostępne rozmiary
| Rozmiar |
|---|
| 102 |
| 104 |
| 106 |
| 110 |
| 27 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 33 |
| 55 |
| 57 |
| 59 |
| 98 |
Informacje dodatkowe
| Kolor | Grafitowy Czerwony, Grafitowy Pomarańczowy, Grafitowy Żółty odblaskowy, Niebieski Camo Czarny, Szary Camo Czerwony, Zielony Camo Oliwkowy |
|---|---|
| Rozmiar | 102, 104, 106, 110, 27, 29, 30, 31, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 98, L, LB, LS, M, MB, S, XL, XLA, XLB, XLS, XXL, XXLA, XXLB, XXLS, XXXL, XXXLA |
| Marka | |
| Płeć |
Zobacz również
-

ASTRO SPODNIE DRESOWE WZMOCNIONE CZARNE
74,57 zł z VAT60,63 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE DO PASA PROCERA AXEL ELASTYCZNE
103,10 zł z VAT83,82 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE KRÓTKIE BARI SPANDEX BLACK
80,16 zł z VAT65,17 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE KRÓTKIE BARI SPANDEX GRAY
63,76 zł z VAT51,84 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu





