Opis Produktu
Spodnie ogrodniczki SARA NEPTUN wykonano z tkaniny o składzie 60% bawełny i 40% poliestru oraz gramaturze 310 ±5 g/m². Model ma kieszeń na karczku, dwie kieszenie dolne i dwie tylne, kieszeń miarową na prawej nogawce oraz regulowane elastyczne szelki. Pas z tyłu ma wewnętrzną gumę regulującą obwód. Rozporek zapinany jest na metalowy zamek, a boczne zapięcie na metalowe guziki. Potrójne szwy wewnętrzne i siedzeniowe wzmacniają konstrukcję.
Tabela rozmiarów
Wymiary sylwetki do doboru rozmiaru (cm), nie wymiary gotowego ubrania.
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| S | 158–164 | 84–88 | 74–78 |
| M | 164–170 | 92–96 | 82–86 |
| MB | 164–170 | 108–112 | 98–102 |
| LS | 170–176 | 96–100 | 86–90 |
| L | 170–176 | 100–104 | 90–94 |
| LB | 170–176 | 116–120 | 106–110 |
| XLA | 176–182 | 92–96 | 82–86 |
| XLS | 176–182 | 104–108 | 94–98 |
| XL | 176–182 | 108–112 | 98–102 |
| XLB | 176–182 | 124–128 | 114–118 |
| XXLA | 182–188 | 100–104 | 90–94 |
| XXLS | 182–188 | 108–112 | 98–102 |
| XXL | 182–188 | 116–120 | 106–110 |
| XXLB | 182–188 | 132–136 | 122–126 |
| XXXLA | 188–194 | 108–112 | 98–102 |
| XXXL | 188–194 | 124–128 | 114–118 |
Zobacz również
-

ASTRO SPODNIE DRESOWE WZMOCNIONE CZARNE
74,57 zł z VAT60,63 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE DO PASA PROCERA AXEL ELASTYCZNE
103,10 zł z VAT83,82 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE KRÓTKIE BARI SPANDEX BLACK
80,16 zł z VAT65,17 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

SPODNIE KRÓTKIE BARI SPANDEX GRAY
63,76 zł z VAT51,84 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
